

| MİLİMETRE | FEET | |||
|---|---|---|---|---|
20′ StandartKonteyner | İç Boyutlar | Uzunluk | 5.900 | 19.4″ |
| Genişlik | 2.350 | 7.8″ | ||
| Yükseklik | 2.390 | 7.10″ | ||
| Kapı Açılımı | Genişlik | 2.340 | 7.8″ | |
| Yükseklik | 2.280 | 7.6″ | ||
| KİLOGRAM | LİBRE | |||
| Ağırlık | Kapasite | 21.800 | 48.060 | |
| Dara | 2.200 | 4.850 | ||
| Brüt Ağırlık | 24.200 | 52.910 | ||
| M3 | FEET | |||
| Hacim | Kapasite | 33.2 | 1.170 | |
| MİLİMETRE | FEET | |||
|---|---|---|---|---|
40′ StandartKonteyner | İç Boyutlar | Uzunluk | 12.033 | 39.6″ |
| Genişlik | 2.350 | 7.8″ | ||
| Yükseklik | 2.390 | 7.10″ | ||
| Kapı Açılımı | Genişlik | 2.340 | 7.8″ | |
| Yükseklik | 2.280 | 7.6″ | ||
| KİLOGRAM | LİBRE | |||
| Ağırlık | Kapasite | 26.680 | 58.820 | |
| Dara | 3.800 | 8.380 | ||
| Brüt Ağırlık | 30.480 | 67.200 | ||
| M3 | FEET | |||
| Hacim | Kapasite | 67.6 | 2.387 | |
| MİLİMETRE | FEET | |||
|---|---|---|---|---|
40′ High CubeKonteyner | İç Boyutlar | Uzunluk | 12.033 | 39.6″ |
| Genişlik | 2.350 | 7.8″ | ||
| Yükseklik | 2.690 | 7.10″ | ||
| Kapı Açılımı | Genişlik | 2.340 | 7.8″ | |
| Yükseklik | 2.585 | 8.6″ | ||
| KİLOGRAM | LİBRE | |||
| Ağırlık | Kapasite | 26.680 | 58.820 | |
| Dara | 3.800 | 8.380 | ||
| Brüt Ağırlık | 30.480 | 67.200 | ||
| M3 | FEET | |||
| Hacim | Kapasite | 76 | 2.387 | |


